Preise / Plan
3 Monate kostenlose Testphase mit Plan "Professional", danach:
FREE enthält EU-Bio Monitoring. Bezahlte Pläne erweitern OCM zur digitalen Lieferantenakte für gesetzliche Öko-Zertifikate, Bio-Verbandszertifikate, weitere Lieferantenzertifikate und eigene QS-Dokumente.
|
Features
|
FREE
kostenlos
Dauerhaft nutzbar
|
BASIC
25€/Monat
Bis 50 Lieferanten
|
Bestseller
BUSINESS
50€/Monat
Bis 100 Lieferanten
|
PROFESSIONAL
75€/Monat
Bis 200 Lieferanten
|
ENTERPRISE
Auf Anfrage
Unbegrenzt
|
|---|---|---|---|---|---|
| Features | |||||
| Anzahl Lieferanten | 50 | 50 | 100 | 200 | unbegrenzt |
| Eigene Firmen / Organisationen | 1 | 1 | 2 | 5 | unbegrenzt |
| EU-Bio Monitoring (TRACES NT) | |||||
| Aktualisierungsintervall | Wöchentlich | Wöchentlich | Wöchentlich | Wöchentlich | Täglich |
| Automatische Ablage neuer oder veränderter EU-Bio-Zertifikate | |||||
| E-Mail-Benachrichtigungen | Wöchentlich | Wöchentlich | Wöchentlich | Wöchentlich | Täglich |
| PDF-Archiv für Zertifikate | |||||
| Export für Öko-Kontrolle | |||||
| ALERT bei Zertifikatsverlust | |||||
| ALERT bei Zertifikatsänderungen | |||||
| ALERT für Produktänderungen | |||||
| Dedizierter Support | |||||
| Schnittstelle Warenwirtschaft | |||||
| Verbandszertifikate (Naturland, Bioland, ...) |
|||||
| BIO SWISS Zertifikate | |||||
| Unterbenutzer (QS, Einkauf, Lager, etc.) | |||||
| Individuelle Anpassungen | |||||
| Kontakt aufnehmen | |||||
Monatlich kündbar • Alle Preise zzgl. MwSt.